close
以後不知道
至少現在是目前五部新上檔的連續劇中的第一名喔!
局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX | 月21 | CHANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | % |
CX | 火21 | 絶対彼氏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX | 火22 | 無理な恋愛 | 11.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.70% |
NTV | 火22 | おせん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTV | 水22 | ホカベン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EX | 木21 | 7人の女弁護士 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.10% |
CX | 木22 | ラスト・フレンズ | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.90% |
EX | 金21 | パズル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TBS | 金22 | Around40 | 15.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.70% |
EX | 金23 | キミ犯人じゃないよね? | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.30% |
TBS | 土20 | ROOKIES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTV | 土21 | ごくせん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CX | 土23 | ハチワンダイバー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TBS | 日21 | 猟奇的な彼女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
比較一下TBS上一檔的[愛迪生的媽媽]收視率(平均9.57)
要成長很多
不過真正的勝負應該是在第二集
看有沒有抓住基本觀眾群才是重要關鍵
這一檔另外一部我也很有興趣的是ラスト・フレンズ(最後的朋友)
可愛的上野樹里剪短頭髮變身為"男役"
暗戀被男友DV的長澤雅美.....
可惜她個子太小了
不然剪短頭髮後看起來真的蠻像寶塚生徒的
DV=domestic violence=家暴
全站熱搜
留言列表